- 주요 용도
폭발 위험이 있는 혼합물을 포함한 원료의 처리
먼지, 분말, 섬유조직, 파편, 알갱이 등 마모성이 있는 고체의 이송, 액체나 기체의 이송,
먼지 제거 혹은 흡입용 장치, 산업용 진공청소기, 종이나 섬유조직의 흡입용
- 유체의 이송에 적합, 내약품성이 매우 뛰어남,
강도가 높음, 우수한 방염성,
허용 곡률반경=제품 외경,
전기ㆍ표면 저항 < 103Ω,
유럽 ATEX 가이드라인 준수,
정전기 방전 기능 (독일 BGR 132항 규정 준수)
- 구조
AIRDUC형 호스, 호스 벽을 스프링 강선으로 처리
호스 벽 – 전도성이 있는 프리미엄 에스테르
폴리우레탄
벽 두께 – 0.8 mm
나선 – 스프링 강선
- 사용 온도
-40℃ ~ +90℃
| I.D. | O.D. | Recommended Operating Limits | Bending Radius (middle of hose) |
Weight | Stock Lengths | Further Production Lengths |
Order No. | |
| Overpressure | Vacuum | |||||||
| mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | m | |
| 25 | 32 | 2,285 | 0,460 | 35 | 0,20 | 10 15 | 351-0025-1003 | |
| 30 | 38 | 1,920 | 0,440 | 42 | 0,26 | 10 15 | 351-0030-1003 | |
| 32 | 40 | 1,800 | 0,430 | 44 | 0,28 | 10 15 | 351-0032-1003 | |
| 35 | 43 | 1,650 | 0,410 | 47 | 0,30 | 10 15 | 351-0035-1003 | |
| 38 | 46 | 1,525 | 0,400 | 51 | 0,32 | 10 | 15 | 351-0038-1003 |
| 40 | 48 | 1,455 | 0,390 | 53 | 0,34 | 10 | 15 | 351-0040-1003 |
| 45 | 53 | 1,295 | 0,360 | 58 | 0,38 | 10 15 | 351-0045-1003 | |
| 50 | 58 | 1,165 | 0,340 | 64 | 0,41 | 10 | 15 | 351-0050-1003 |
| 55 | 63 | 1,065 | 0,305 | 69 | 0,45 | 10 15 | 351-0055-1003 | |
| 60 | 68 | 0,980 | 0,265 | 75 | 0,49 | 10 | 15 | 351-0060-1003 |
| 65 | 73 | 0,900 | 0,235 | 80 | 0,53 | 10 15 | 351-0065-1003 | |
| 70 | 79 | 0,840 | 0,195 | 87 | 0,57 | 10 | 15 | 351-0070-1003 |
| 75 | 84 | 0,780 | 0,180 | 92 | 0,61 | 10 | 15 | 351-0075-1003 |
| 80 | 89 | 0,730 | 0,165 | 98 | 0,65 | 10 | 15 | 351-0080-1003 |
| 90 | 99 | 0,655 | 0,145 | 109 | 0,73 | 10 15 | 351-0090-1003 | |
| 100 | 109 | 0,585 | 0,115 | 120 | 0,79 | 10 | 15 | 351-0100-1003 |
| 102 | 111 | 0,580 | 0,115 | 122 | 0,81 | 10 15 | 351-0102-1003 | |
| 110 | 119 | 0,535 | 0,100 | 131 | 0,87 | 10 15 | 351-0110-1003 | |
| 115 | 124 | 0,515 | 0,095 | 136 | 0,91 | 10 15 | 351-0115-1003 | |
| 120 | 129 | 0,495 | 0,085 | 142 | 0,94 | 10 15 | 351-0120-1003 | |
| 125 | 134 | 0,475 | 0,075 | 147 | 0,98 | 10 | 15 | 351-0125-1003 |
| 127 | 136 | 0,465 | 0,075 | 148 | 1,00 | 10 15 | 351-0127-1003 | |
| 130 | 139 | 0,455 | 0,075 | 153 | 1,03 | 10 15 | 351-0130-1003 | |
| 140 | 149 | 0,420 | 0,075 | 164 | 1,09 | 10 15 | 351-0140-1003 | |
| 150 | 159 | 0,390 | 0,070 | 175 | 1,33 | 10 | 15 | 351-0150-1003 |
| 160 | 169 | 0,370 | 0,060 | 186 | 1,41 | 10 15 | 351-0160-1003 | |
| 170 | 179 | 0,350 | 0,060 | 195 | 1,50 | 10 15 | 351-0170-1003 | |
| 175 | 184 | 0,340 | 0,050 | 202 | 1,55 | 10 15 | 351-0175-1003 | |
| 180 | 189 | 0,330 | 0,050 | 208 | 1,59 | 10 15 | 351-0180-1003 | |
| 200 | 209 | 0,300 | 0,050 | 230 | 1,76 | 10 | 15 | 351-0200-1003 |
| 203 | 212 | 0,290 | 0,050 | 233 | 1,80 | 10 15 | 351-0203-1003 | |
| 225 | 234 | 0,265 | 0,035 | 257 | 2,20 | 10 15 | 351-0225-1003 | |
| 250 | 259 | 0,240 | 0,020 | 285 | 2,43 | 10 15 | 351-0250-1003 | |
| 275 | 284 | 0,215 | 0,020 | 312 | 2,63 | 10 | 351-0275-1003 | |
| 280 | 289 | 0,215 | 0,020 | 318 | 2,67 | 10 | 351-0280-1003 | |
| 300 | 309 | 0,195 | 0,015 | 340 | 2,86 | 10 | 351-0300-1003 | |
| 315 | 324 | 0,185 | 0,015 | 356 | 3,00 | 10 | 351-0315-1003 | |
| 320 | 329 | 0,185 | 0,015 | 362 | 3,05 | 10 | 351-0320-1003 | |
| 325 | 334 | 0,185 | 0,015 | 367 | 3,10 | 10 | 351-0325-1003 | |
| 350 | 359 | 0,170 | 0,015 | 395 | 3,33 | 10 | 351-0350-1003 | |
| 375 | 384 | 0,155 | 0,010 | 424 | 3,90 | 10 | 351-0375-1003 | |
| 400 | 409 | 0,145 | 0,010 | 450 | 4,27 | 10 | 351-0400-1003 | |
| 450 | 459 | 0,130 | 0,010 | 508 | 4,80 | 10 | 351-0450-1003 | |
| 500 | 509 | 0,120 | 0,010 | 565 | 5,33 | 10 | 351-0500-1003 | |



