- 주요 용도
폭발 위험이 있는 혼합물을 포함한 원료의 처리
먼지, 분말, 섬유조직 등 표면이 거친 고체의 이송, 강한 증기나 연기 같은 기체의 이송,
먼지 제거 혹은 흡입용 장치
- 특징
산과 알칼리에 잘 견딤, 내약품성이 매우 뛰어남, 허용 곡률반경=제품 외경,
전기ㆍ표면 저항 < 103Ω,
유럽 ATEX 가이드라인 준수,
정전기 방전 기능 (독일 BGR 132항 규정 준수)
- 구조
PROTAPE형 호스, 호스 벽을 스프링 강선으로 처리
호스 벽 – 전도성이 있는 폴리에틸렌
벽 두께 – 0.4 mm
나선 – 스프링 강선
- 사용온도
-35℃ ~ +80℃
| I.D. | O.D. | Recommended Operating Limits | Bending Radius (middle of hose) |
Weight | Stock Lengths | Further Production Lengths |
Order No. | |
| Overpressure | Vacuum | |||||||
| mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | m | |
| 50 | 58 | 0,370 | 0,240 | 58 | 0,18 | 10 | 322-0050-1003 | |
| 55 | 63 | 0,340 | 0,220 | 63 | 0,19 | 10 | 322-0055-1003 | |
| 60 | 68 | 0,305 | 0,190 | 68 | 0,21 | 10 | 322-0060-1003 | |
| 65 | 73 | 0,285 | 0,170 | 73 | 0,23 | 10 | 322-0065-1003 | |
| 70 | 78 | 0,260 | 0,140 | 78 | 0,25 | 10 | 322-0070-1003 | |
| 75 | 83 | 0,250 | 0,130 | 83 | 0,26 | 10 | 322-0075-1003 | |
| 80 | 88 | 0,230 | 0,120 | 88 | 0,29 | 10 | 322-0080-1003 | |
| 90 | 98 | 0,200 | 0,100 | 98 | 0,31 | 10 | 322-0090-1003 | |
| 100 | 108 | 0,185 | 0,080 | 108 | 0,37 | 10 | 322-0100-1003 | |
| 110 | 118 | 0,170 | 0,075 | 118 | 0,40 | 10 | 322-0110-1003 | |
| 115 | 123 | 0,160 | 0,070 | 123 | 0,41 | 10 | 322-0115-1003 | |
| 120 | 128 | 0,155 | 0,070 | 128 | 0,44 | 10 | 322-0120-1003 | |
| 125 | 133 | 0,150 | 0,055 | 133 | 0,47 | 10 | 322-0125-1003 | |
| 130 | 138 | 0,145 | 0,055 | 138 | 0,49 | 10 | 322-0130-1003 | |
| 140 | 148 | 0,135 | 0,050 | 148 | 0,52 | 10 | 322-0140-1003 | |
| 150 | 158 | 0,125 | 0,050 | 158 | 0,55 | 10 | 322-0150-1003 | |
| 160 | 168 | 0,115 | 0,045 | 168 | 0,58 | 10 | 322-0160-1003 | |
| 175 | 183 | 0,110 | 0,040 | 183 | 0,63 | 10 | 322-0175-1003 | |
| 180 | 188 | 0,105 | 0,035 | 188 | 0,67 | 10 | 322-0180-1003 | |
| 200 | 208 | 0,090 | 0,035 | 208 | 0,73 | 10 | 322-0200-1003 | |
| 225 | 233 | 0,085 | 0,025 | 233 | 0,88 | 10 | 322-0225-1003 | |
| 250 | 258 | 0,075 | 0,015 | 258 | 0,99 | 10 | 322-0250-1003 | |
| 275 | 283 | 0,070 | 0,015 | 283 | 1,20 | 10 | 322-0275-1003 | |
| 280 | 288 | 0,065 | 0,015 | 288 | 1,24 | 10 | 322-0280-1003 | |
| 300 | 309 | 0,060 | 0,010 | 309 | 1,25 | 10 | 322-0300-1003 | |



