- 주요 용도
폭발 위험이 있는 혼합물을 포함한 원료의 처리
먼지, 분말, 섬유조직, 파편, 알갱이 등 마모성이 있는 고체의 이송, 액체나 기체의 이송,
먼지 제거 혹은 흡입용 장치, 산업용 진공청소기, 종이나 섬유조직의 흡입용
- 특징
유체의 이송에 적합, 내약품성이 매우 뛰어남, 경량, 마모성과 전도성(DIN 22100 Part 5)의거
강도가 높음, 우수한 방염성,
허용 곡률반경=제품 외경,
전기ㆍ표면 저항 < 106Ω,
유럽 ATEX 가이드라인 준수,
정전기 방전 기능 (독일 BGR 132항 규정 준수)
- 구조
AIRDUC형 호스, 호스 벽을 스프링 강선으로 처리
호스 벽 – 전도성이 있는 프리미엄 에테르 폴리우레탄
벽 두께 – 0.9 mm
나선 – 스프링 강선
- 사용 온도
-40℃ ~ +90℃
| I.D. | O.D. | Recommended Operating Limits | Bending Radius (middle of hose) |
Weight | Further Production Lengths |
Order No. | |
| Overpressure | Vacuum | ||||||
| mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
| 30 | 38 | 1,920 | 0,440 | 42 | 0,26 | 10 15 | 351-0030-5500 |
| 32 | 40 | 1,800 | 0,430 | 44 | 0,28 | 10 15 | 351-0032-5500 |
| 35 | 43 | 1,650 | 0,410 | 47 | 0,30 | 10 15 | 351-0035-5500 |
| 38 | 46 | 1,525 | 0,400 | 51 | 0,32 | 10 15 | 351-0038-5500 |
| 40 | 48 | 1,455 | 0,390 | 53 | 0,34 | 10 15 | 351-0040-5500 |
| 45 | 53 | 1,295 | 0,360 | 58 | 0,38 | 10 15 | 351-0045-5500 |
| 50 | 58 | 1,165 | 0,340 | 64 | 0,41 | 10 15 | 351-0050-5500 |
| 55 | 63 | 1,065 | 0,305 | 69 | 0,45 | 10 15 | 351-0055-5500 |
| 60 | 68 | 0,980 | 0,265 | 75 | 0,49 | 10 15 | 351-0060-5500 |
| 65 | 73 | 0,900 | 0,235 | 80 | 0,53 | 10 15 | 351-0065-5500 |
| 70 | 79 | 0,840 | 0,195 | 87 | 0,57 | 10 15 | 351-0070-5500 |
| 75 | 84 | 0,780 | 0,180 | 92 | 0,61 | 10 15 | 351-0075-5500 |
| 80 | 89 | 0,730 | 0,165 | 98 | 0,65 | 10 15 | 351-0080-5500 |
| 90 | 99 | 0,655 | 0,145 | 109 | 0,73 | 10 15 | 351-0090-5500 |
| 100 | 109 | 0,585 | 0,115 | 120 | 0,79 | 10 15 | 351-0100-5500 |
| 102 | 111 | 0,580 | 0,115 | 122 | 0,81 | 10 15 | 351-0102-5500 |
| 110 | 119 | 0,535 | 0,100 | 131 | 0,87 | 10 15 | 351-0110-5500 |
| 115 | 124 | 0,515 | 0,095 | 136 | 0,91 | 10 15 | 351-0115-5500 |
| 120 | 129 | 0,495 | 0,085 | 142 | 0,94 | 10 15 | 351-0120-5500 |
| 125 | 134 | 0,475 | 0,075 | 147 | 0,98 | 10 15 | 351-0125-5500 |
| 127 | 136 | 0,465 | 0,075 | 148 | 1,00 | 10 15 | 351-0127-5500 |
| 130 | 139 | 0,455 | 0,075 | 153 | 1,03 | 10 15 | 351-0130-5500 |
| 140 | 149 | 0,420 | 0,075 | 164 | 1,09 | 10 15 | 351-0140-5500 |
| 150 | 159 | 0,390 | 0,070 | 175 | 1,33 | 10 15 | 351-0150-5500 |
| 160 | 169 | 0,370 | 0,060 | 186 | 1,41 | 10 15 | 351-0160-5500 |
| 170 | 179 | 0,350 | 0,060 | 195 | 1,50 | 10 15 | 351-0170-5500 |
| 175 | 184 | 0,340 | 0,050 | 202 | 1,55 | 10 15 | 351-0175-5500 |
| 180 | 189 | 0,330 | 0,050 | 208 | 1,59 | 10 15 | 351-0180-5500 |
| 200 | 209 | 0,300 | 0,050 | 230 | 1,76 | 10 15 | 351-0200-5500 |



