- 주요 용도
폭발 위험이 있는 혼합물을 포함한 원료의 처리
먼지, 분말, 섬유조직 등 마모성이 있는 고체의 이송, 증기나 연기 등 기체의 이송,
보정기 및 송풍기, 먼지 제거 혹은 흡입용 장치
- 특징
외부형 클램프에 의한 내마모성,
산과 알칼리에 잘 견딤, 내약품성이 우수함,
허용 곡률반경=제품 외경, 표면 저항 < 104Ω,
유럽 ATEX 가이드라인 준수,
정전기 방전 기능 (독일 BGR 132항 규정 준수)
- 구조
특허를 획득한 CP 구조
호스 벽 – Viton 코딩된 폴리에스테르 섬유
클램프 측면 – 아연도금강판
- 사용온도
-20℃ ~ +210℃
| I.D. | O.D. | Recommended Operating Limits | Bending Radius (middle of hose) |
Weight | Production Lengths | Order No. | |
| Overpressure | Vacuum | ||||||
| mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
| 38 | 50 | 0,805 | 0,450 | 40 | 0,48 | 6 | 459-0038-0000 |
| 40 | 52 | 0,785 | 0,440 | 42 | 0,53 | 6 | 459-0040-0000 |
| 50 | 62 | 0,700 | 0,380 | 50 | 0,64 | 6 | 459-0050-0000 |
| 55 | 67 | 0,660 | 0,350 | 54 | 0,70 | 6 | 459-0055-0000 |
| 60 | 72 | 0,630 | 0,320 | 58 | 0,76 | 6 | 459-0060-0000 |
| 65 | 77 | 0,600 | 0,290 | 62 | 0,81 | 6 | 459-0065-0000 |
| 70 | 82 | 0,570 | 0,260 | 66 | 0,87 | 6 | 459-0070-0000 |
| 75 | 87 | 0,545 | 0,230 | 70 | 0,93 | 6 | 459-0075-0000 |
| 80 | 92 | 0,525 | 0,200 | 74 | 0,98 | 6 | 459-0080-0000 |
| 90 | 102 | 0,485 | 0,140 | 82 | 1,10 | 6 | 459-0090-0000 |
| 100 | 112 | 0,320 | 0,120 | 78 | 0,90 | 6 | 459-0100-0000 |
| 110 | 122 | 0,300 | 0,105 | 85 | 0,98 | 6 | 459-0110-0000 |
| 120 | 132 | 0,280 | 0,090 | 92 | 1,07 | 6 | 459-0120-0000 |
| 125 | 137 | 0,275 | 0,085 | 96 | 1,11 | 6 | 459-0125-0000 |
| 130 | 142 | 0,270 | 0,075 | 99 | 1,15 | 6 | 459-0130-0000 |
| 140 | 152 | 0,255 | 0,060 | 106 | 1,23 | 6 | 459-0140-0000 |
| 150 | 162 | 0,175 | 0,050 | 113 | 0,88 | 6 | 459-0150-0000 |
| 160 | 172 | 0,165 | 0,045 | 120 | 0,93 | 6 | 459-0160-0000 |
| 170 | 182 | 0,160 | 0,040 | 127 | 0,99 | 6 | 459-0170-0000 |
| 175 | 187 | 0,155 | 0,040 | 131 | 1,02 | 6 | 459-0175-0000 |
| 180 | 192 | 0,155 | 0,040 | 134 | 1,04 | 6 | 459-0180-0000 |
| 200 | 212 | 0,145 | 0,030 | 148 | 1,16 | 6 | 459-0200-0000 |
| 215 | 227 | 0,135 | 0,030 | 159 | 1,24 | 6 | 459-0215-0000 |
| 225 | 237 | 0,135 | 0,025 | 166 | 1,30 | 6 | 459-0225-0000 |
| 250 | 262 | 0,100 | 0,025 | 183 | 1,44 | 6 | 459-0250-0000 |
| 275 | 287 | 0,095 | 0,020 | 201 | 1,58 | 6 | 459-0275-0000 |
| 300 | 312 | 0,090 | 0,015 | 218 | 1,72 | 6 | 459-0300-0000 |
| 315 | 327 | 0,080 | 0,015 | 228 | 1,78 | 6 | 459-0315-0000 |
| 325 | 337 | 0,070 | 0,015 | 236 | 1,85 | 6 | 459-0325-0000 |
| 350 | 362 | 0,065 | 0,015 | 253 | 2,00 | 6 | 459-0350-0000 |
| 375 | 387 | 0,065 | 0,010 | 270 | 2,13 | 6 | 459-0375-0000 |
| 400 | 412 | 0,060 | 0,010 | 288 | 2,28 | 6 | 459-0400-0000 |
| 450 | 462 | 0,055 | 0,010 | 323 | 2,56 | 6 | 459-0450-0000 |
| 500 | 512 | 0,035 | 0,005 | 358 | 2,84 | 6 | 459-0500-0000 |
| 600 | 612 | 0,030 | 0,005 | 428 | 3,40 | 3 | 459-0600-0000 |
| 700 | 712 | 0,025 | 0,002 | 498 | 3,96 | 3 | 459-0700-0000 |
| 800 | 812 | 0,025 | 0,002 | 568 | 4,52 | 3 | 459-0800-0000 |
| 900 | 912 | 0,020 | 0,001 | 638 | 5,09 | 3 | 459-0900-0000 |
| 1000 | 1012 | 0,020 | 0,001 | 708 | 5,65 | 3 | 459-1000-0000 |



