- -60 ~ + 200 ℃에 이르는 온도 범위에서 탄성체로서의 성질을 유지하고 오존 습도 절연 온수 · 약품에 대해 우수한 내성을 나타냅니다.
공통 사양
- 제품 유형 :튜브
- 재질 :실리콘
| 상품명 | 내경(mm) | 외경(mm) |
| 실리콘 튜브 51 | 0.5 | 1 |
| 실리콘 튜브 515 | 0.5 | 1.5 |
| 실리콘 튜브 115 | 1 | 1.5 |
| 실리콘 튜브 12 | 1 | 2 |
| 실리콘 튜브 13 | 1 | 3 |
| 실리콘 튜브 1525 | 1.5 | 2.5 |
| 실리콘 튜브 153 | 1.5 | 3 |
| 실리콘 튜브 1535 | 1.5 | 3.5 |
| 실리콘 튜브 23 | 2 | 3 |
| 실리콘 튜브 235 | 2 | 3.5 |
| 실리콘 튜브 235 | 2 | 3.5 |
| 실리콘 튜브 24 | 2 | 4 |
| 실리콘 튜브 28 | 2 | 8 |
| 실리콘 튜브 2535 | 2.5 | 3.5 |
| 실리콘 튜브 35 | 3 | 5 |
| 실리콘 튜브 36 | 3 | 6 |
| 실리콘 튜브 37 | 3 | 7 |
| 실리콘 튜브 39 | 3 | 9 |
| 실리콘 튜브 46 | 4 | 6 |
| 실리콘 튜브 47 | 4 | 7 |
| 실리콘 튜브 48 | 4 | 8 |
| 실리콘 튜브 49 | 4 | 9 |
| 실리콘 튜브 57 | 5 | 7 |
| 실리콘 튜브 58 | 5 | 8 |
| 실리콘 튜브 59 | 5 | 9 |
| 실리콘 튜브 510 | 5 | 10 |
| 실리콘 튜브 511 | 5 | 11 |
| 실리콘 튜브 68 | 6 | 8 |
| 실리콘 튜브 69 | 6 | 9 |
| 실리콘 튜브 610 | 6 | 10 |
| 실리콘 튜브 611 | 6 | 11 |
| 실리콘 튜브 612 | 6 | 12 |
| 실리콘 튜브 615 | 6 | 15 |
| 실리콘 튜브 79 | 7 | 9 |
| 실리콘 튜브 710 | 7 | 10 |
| 실리콘 튜브 711 | 7 | 11 |
| 실리콘 튜브 712 | 7 | 12 |
| 실리콘 튜브 713 | 7 | 13 |
| 실리콘 튜브 715 | 7 | 15 |
| 실리콘 튜브 810 | 8 | 10 |
| 실리콘 튜브 811 | 8 | 11 |
| 실리콘 튜브 812 | 8 | 12 |
| 실리콘 튜브 813 | 8 | 13 |
| 실리콘 튜브 912 | 9 | 12 |
| 실리콘 튜브 913 | 9 | 13 |
| 실리콘 튜브 914 | 9 | 14 |
| 실리콘 튜브 915 | 9 | 15 |
| 실리콘 튜브 1012 | 10 | 12 |
| 실리콘 튜브 1013 | 10 | 13 |
| 실리콘 튜브 1014 | 10 | 14 |
| 실리콘 튜브 1015 | 10 | 15 |
| 실리콘 튜브 1216 | 12 | 16 |
| 실리콘 튜브 1218 | 12 | 18 |
| 실리콘 튜브 1220 | 12 | 20 |
| 실리콘 튜브 1518 | 15 | 18 |
| 실리콘 튜브 1520 | 15 | 20 |
| 실리콘 튜브 1824 | 18 | 24 |
| 실리콘 튜브 1925 | 19 | 25 |
| 실리콘 튜브 2028 | 20 | 28 |
| 실리콘 튜브 2533 | 25 | 33 |
관련 링크: 실리콘 튜브


