- PTFE (사불화 에틸렌 수지) 튜브는 대부분의 화학약품에 매우 안정된 성질을 보유하고 있으며, 약간 용융 알칼리 금속과 그 용액 및 고온의 불소세불화염소 등에 침범될 뿐입니다.
- PTFE 튜브는 유백색입니다.
공통 사양
- 제품 유형 :튜브
- 재질 : PTFE (불소수지)
| 상품명 | 길이(m) | 내경(mm) | 외경(mm) |
| PTFE 튜브 | 10 | 0.5 | 1 |
| PTFE 튜브 | 10 | 0.5 | 1.5 |
| PTFE 튜브 | 10 | 0.5 | 2 |
| PTFE 튜브 | 10 | 1 | 1.5 |
| PTFE 튜브 | 10 | 1 | 2 |
| PTFE 튜브 | 10 | 1 | 3 |
| PTFE 튜브 | 10 | 1.5 | 2.5 |
| PTFE 튜브 | 10 | 1.5 | 3 |
| PTFE 튜브 | 10 | 1.5 | 3.5 |
| PTFE 튜브 | 10 | 2 | 3 |
| PTFE 튜브 | 10 | 2 | 4 |
| PTFE 튜브 | 10 | 2.5 | 3.5 |
| PTFE 튜브 | 10 | 3 | 4 |
| PTFE 튜브 | 10 | 3 | 5 |
| PTFE 튜브 | 10 | 4 | 5 |
| PTFE 튜브 | 10 | 4 | 6 |
| PTFE 튜브 | 10 | 5 | 6 |
| PTFE 튜브 | 10 | 5 | 7 |
| PTFE 튜브 | 10 | 6 | 7 |
| PTFE 튜브 | 10 | 6 | 8 |
| PTFE 튜브 | 10 | 7 | 8 |
| PTFE 튜브 | 10 | 7 | 9 |
| PTFE 튜브 | 10 | 8 | 9 |
| PTFE 튜브 | 10 | 8 | 10 |
| PTFE 튜브 | 10 | 9 | 10 |
| PTFE 튜브 | 10 | 9 | 11 |
| PTFE 튜브 | 10 | 10 | 11 |
| PTFE 튜브 | 10 | 10 | 12 |
| PTFE 튜브 | 10 | 11 | 12 |
| PTFE 튜브 | 10 | 11 | 13 |
| PTFE 튜브 | 10 | 12 | 13 |
| PTFE 튜브 | 10 | 12 | 14 |
| PTFE 튜브 | 10 | 12.5 | 14 |
| PTFE 튜브 | 10 | 13 | 15 |
| PTFE 튜브 | 10 | 13 | 16 |
| PTFE 튜브 | 10 | 14 | 16 |
| PTFE 튜브 | 10 | 15 | 17 |
| PTFE 튜브 | 10 | 16 | 17.5 |
| PTFE 튜브 | 10 | 16 | 18 |
| PTFE 튜브 | 10 | 16 | 19 |
| PTFE 튜브 | 10 | 19 | 21 |
| PTFE 튜브 | 10 | 20 | 23 |
| PTFE 튜브 | 1 | 21.5 | 23.5 |
| PTFE 튜브 | 1 | 22 | 24 |
| PTFE 튜브 | 1 | 23 | 25 |
| PTFE 튜브 | 1 | 23 | 27 |
| PTFE 튜브 | 1 | 25 | 27 |
| PTFE 튜브 | 1 | 25 | 28 |
| PTFE 튜브 | 1 | 26 | 29 |
| PTFE 튜브 | 1 | 27.5 | 29.5 |
| PTFE 튜브 | 1 | 33 | 36 |
| PTFE 튜브 | 1 | 39 | 42 |
| PTFE 튜브 | 1 | 46 | 50 |
| PTFE 튜브 | 1 | 49 | 53 |
관련 링크: 테프론 튜브



